<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etruria Marine Service</title>
	<atom:link href="http://www.etruriamarineservice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etruriamarineservice.com</link>
	<description>Cala Galera &#124; Dufour Yachts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A la Ciotat la Nuova Dufour 36 Performance in prova</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-36-performance/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-36-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[È arrivata!! Le nuove Dufour 36 Performance stanno iniziando a arrivare ai loro fortunati armatori. Presto l’avremo anche in Italia.  Per ora, tutti quanti lo desiderino,  potranno provarla in occasione del  Salone Nautico Marsiglia Métropole. Dal 17 al 25 marzo 2012 a la Ciotat. Il Cantiere Dufour ha messo a disposizione due modelli di questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È arrivata!! Le nuove Dufour 36 Performance stanno iniziando a arrivare ai loro fortunati armatori.<br />
Presto l’avremo anche in Italia.</p>
<p><strong> Per ora, tutti quanti lo desiderino,  potranno provarla in occasione del<em>  </em>Salone Nautico Marsiglia Métropole. Dal 17 al 25 marzo 2012 a la Ciotat.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1830" title="Dufour 36 Performance 03" src="http://www.etruriamarineservice.com/wp-content/uploads/2012/02/Dufour-36-Performance-03.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>Il Cantiere Dufour ha messo a disposizione due modelli di questa interessantissima imbarcazione.<br />
Una in terra, l’altra in mare.</p>
<p>Quale migliore occasione di essere tra i primi a veleggiare con questo nuovo modello, ultimo lavoro dell’apprezzato Studio di progettazione  Umberto Felci.</p>
<p>Come sempre un Salone Nautico è la festa del mare, e in questo i nostri amici francesi ci sanno fare.<br />
4° Salone sul mare francese, e il primo nel calendario, segna l&#8217;apertura della stagione nautica 2012.<br />
Così, quasi 200 espositori presenteranno a terra e sul mare i loro prodotti e novità.<br />
Vetrina delle più recenti tecnologie e delle migliori pratiche verdi, in materia di tutela dell&#8217;ambiente marino e di sviluppo sostenibile, Les Nauticales si pongono l&#8217;obiettivo di fare amare il mare a sempre più persone.</p>
<p>Noi saremo presenti, la Etruria Marine Service vi aspetta.<br />
Per chi lo desideri c’è solo da prendere un appuntamento e fissare il momento della prova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-36-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter 43 Legend</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hunter-43-legend-usato/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hunter-43-legend-usato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[da 35' a 45']]></category>
		<category><![CDATA[Bulbo in piombo]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Timoneria a ruota]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Yanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche generali Bandiera italiana – Cerificato di sicurezza 2015 L.o.a.12,86mt – L.w.l. 11,62mt – Beam 3,96mt &#8211; Draft 1,60mt – Displ. 10.500kg Scafo bianco – Pozzetto teck – Bulbo piombo 3.450kg. – Timoneria a ruota 3 Cabine doppie – e Bagni – Dinette (tavolo abbattibile) Motori e serbatoi Yanmar 4JH2E 62cv linea asse ed elica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Bandiera italiana – Cerificato di sicurezza 2015<br />
L.o.a.12,86mt – L.w.l. 11,62mt – Beam 3,96mt &#8211; Draft 1,60mt – Displ. 10.500kg<br />
Scafo bianco – Pozzetto teck – Bulbo piombo 3.450kg. – Timoneria a ruota<br />
3 Cabine doppie – e Bagni – Dinette (tavolo abbattibile)</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Yanmar 4JH2E 62cv linea asse ed elica Max Prop 3pale (ore moto circa 4.000)<br />
Generatore diesel Farymann 3,2kw<br />
Serbatoi: 2 Acqua 600lt / 1 Gasolio 200lt</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto 12/220volts – Inverter 12volts/1.500watt– Carica batterie 60a/h<br />
Frigo - Freezer &#8211; Boiler &#8211; Pompa acqua salata – Presa 12volts in pozzetto<br />
Radio stereo CD int/est</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Tavolo pozzetto &#8211; Scala bagno &#8211; Cuscineria pozzetto e tuga<br />
Sprayhood – Bimini &#8211; Salpancore Maxwell 800 con radiocomando &#8211; 2 ancore<br />
60mt catena diam. 10mt &#8211; Cime ormeggio &#8211; Parabordi<br />
Dotazioni di sicurezza con zattera da revisionare – Motore tender Yamaha 4cv 4tempi</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Elettronica Raymarine/Autohelm: Log ed Eco ST50 – Vento ST60+<br />
Autopilota ST 7000matico Vhf Icom – Vhf Magellan 2000 palmare – N° 1 bussola Ritchie</p>
<h3>Vele e attrezzature veliche</h3>
<p>Albero Isomat alluminio 2 crocette – 9/10 (P 16,31mt – I 15,85mt – J 4,34mt – E 5,41mt)<br />
Rollafiocco Hood 915 sottocoperta – Strallo trinchetta amovibile<br />
1 Winch elettrico Barient 2vel. ST – 3 Winches manuali Barient 2vel. ST &#8211; Vang rigido<br />
Vele ’05 in sufficienti condizioni: Randa &#8211; Fiocco &#8211; Trinchetta – Gennaker</p>
<h3>Commento</h3>
<p>Barca molto solida, sicura, alti standard costruttivi, veloce per crociere confortevoli<br />
Cabina armatoriale, ampi e funzionali spazi sia interni che esterni con ampio prendisole<br />
Eseguite le ordinarie manutenzioni – 3° Armatore<br />
Imbarcazione in buone condizioni generali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hunter-43-legend-usato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceanis 323</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/oceanis-323-usata/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/oceanis-323-usata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[fino a 35']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Groupe Finot Designer Caratteristiche generali Immatricolazione italiana – Rina 2015 Lungh. 9,99 mt &#8211; Largh. 3,26mt &#8211; Pesc. 1,80mt – Disloc. 3.850kg Due cabine &#8211; Un bagno &#8211; Dinette – Scafo bianco – Timoneria ruota – Pozzetto teck Motori e serbatoi Yanmar 3YM20 21cv (ore moto 250 circa) linea asse con elica pale fisse Acqua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Groupe Finot Designer</em></p>
<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Immatricolazione italiana – Rina 2015<br />
Lungh. 9,99 mt &#8211; Largh. 3,26mt &#8211; Pesc. 1,80mt – Disloc. 3.850kg<br />
Due cabine &#8211; Un bagno &#8211; Dinette – Scafo bianco – Timoneria ruota – Pozzetto teck</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Yanmar 3YM20 21cv (ore moto 250 circa) linea asse con elica pale fisse<br />
Acqua 160lt. &#8211; Carburante 70lt. –</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto 12/220volts &#8211; Carica batterie &#8211; 2 Batterie &#8211; Boiler – Autoclave<br />
Frigo - Cucina 2 fuochi e forno &#8211; Radio stereo - Pompa sentina elettrica e manuale</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Doccia esterna &#8211; Tavolo pozzetto &#8211; Sprayhood - Bimini &#8211;  Salpancore<br />
Ancora &#8211; Catena &#8211; Cime ormeggio &#8211; Parabordi</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Raymarine: Log, Eco &#8211; Vento &#8211; Autopilota 4000W– Vhf &#8211; Gps Plotter</p>
<h3>Dotazioni veliche</h3>
<p>Albero una crocetta &#8211; Rollafiocco &#8211; Vang rigido &#8211; Lazy Bag – 4 winches ST<br />
Randa &#8211; Genoa rollabile &#8211; Windex</p>
<h3>Commento</h3>
<p>Dotazioni sicurezza entro 50mg<br />
Possibilità di disimmatricolatazione e  trasformazione in NATANTE<br />
Imbarcazione in eccellenti condizioni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/oceanis-323-usata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufour 385 Grand Large</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-385-grand-large-usato-2/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-385-grand-large-usato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[da 35' a 45']]></category>
		<category><![CDATA[Arch. Umberto Felci]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Doppia timoneria]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour Grand Large]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte teck]]></category>
		<category><![CDATA[Randa steccata]]></category>
		<category><![CDATA[Sail Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Penta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Arch. Felci / Arch Roseo Caratteristeche generali Imbarcazione bandiera italiana – Rina 2016 L.f.t.11,72 – L.scafo 11,37 &#8211; Largh. 3,93mt – Pesc. 1,95mt – Disloc. 8.510kg 3 Cabine – 2 Bagni – Dinette Scafo bianco – Ponte e pozzetto teck &#8211; Doppia timoneria Motori e serbatoi Volvo 40cv Sail Drive &#8211; Alternatore Volvo 115a/h (ore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Arch. Felci / Arch Roseo</em></p>
<h3><em></em>Caratteristeche generali</h3>
<p>Imbarcazione bandiera italiana – Rina 2016<br />
L.f.t.11,72 – L.scafo 11,37 &#8211; Largh. 3,93mt – Pesc. 1,95mt – Disloc. 8.510kg<br />
3 Cabine – 2 Bagni – Dinette<br />
Scafo bianco – Ponte e pozzetto teck &#8211; Doppia timoneria</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Volvo 40cv Sail Drive &#8211; Alternatore Volvo 115a/h (ore moto 780 circa)<br />
Acqua 440lt. &#8211; Gasolio 160lt. – Acque nere 70lt.</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto 12/220v &#8211;  Caricabatteria - Cucina con 3 fuochi e forno &#8211; Autoclave &#8211; Frigo<br />
Riscaldamento - Boiler -  - Tv hd 22” – Forno micronde &#8211; radio stereo cd</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Tavolo pozzetto - Presa diretta di acqua dalla banchina &#8211; Doccia pozzetto calda fredda<br />
Presa 12v in pozzetto Cuscineria esterna &#8211; Protezione inox prua &#8211; Bimini &#8211; Sprayhood -  Passerella<br />
Salpancore elettrico con radiocomando - Ancora Delta – 100mt. catena - Cime ormeggio<br />
Parabordi</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Raymarine: Log – Eco Vento – Autopilota – GPS plotter Ray C70 – Radar<br />
Ecoscandaglio su Ray C70 – Ray C70 esterno &#8211; Vhf</p>
<h3>Vele e attrezzature veliche</h3>
<p>Randa steccata presa continua terzaroli da pozzetto &#8211; Genoa rollabile<br />
Rollafiocco &#8211; Lazy bag – Vang rigido</p>
<h3>Osservazioni</h3>
<p>Dotazioni sicurezza complete entro 50mg.<br />
Imbarcazione in ottime condizioni<br />
Subentro leasing nautico italiano con scadenza Gennaio 2018</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-385-grand-large-usato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufour 385 Grand Large, la seconda giovinezza.</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-385-grand-large-usato/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-385-grand-large-usato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Arch. Umberto Felci]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Doppia timoneria]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour Grand Large]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour Yachts]]></category>
		<category><![CDATA[Sail Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Penta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[La Dufour 385 Grand Large a quasi dieci anni dalla sua presentazione al pubblico sta riscuotendo un ottimo successo nel mercato dell’usato. Ottima imbarcazione che con le versione disponibili, tre cabine due bagni e tre cabine un bagno, rientra perfettamente nella richiesta più frequente del mercato dell’usato. Oggi più che mai visto anche recente Legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dufour 385 Grand Large a quasi dieci anni dalla sua presentazione al pubblico sta riscuotendo un ottimo successo nel mercato dell’usato.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1734" title="Dufour 385 '08 003" src="http://www.etruriamarineservice.com/wp-content/uploads/2012/01/Dufour-385-08-003-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Ottima imbarcazione che con le versione disponibili, tre cabine due bagni e tre cabine un bagno, rientra perfettamente nella richiesta più frequente del mercato dell’usato. Oggi più che mai visto anche recente Legge sulla Nautica. È una barca che rientra perfettamente nei dodici metri.</p>
<p>Prestazioni al di sopra delle concorrenti, costruzione al meglio dello standard Dufour ne stanno facendo il vero best sellers di questa stagione nautica.</p>
<p>In una parola Dufour 385 Grand large usato, la barca per le vostra prossime vacanze.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1735" title="D385 dati tecnici" src="http://www.etruriamarineservice.com/wp-content/uploads/2012/01/D385-dati-tecnici.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/notizie-barche-nautica/dufour-385-grand-large-usato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufour 35</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-35-usato/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-35-usato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[da 35' a 45']]></category>
		<category><![CDATA[fino a 35']]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour Yachts]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Timoneria a ruota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Penta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Michel Dufour Designer Scafo n° 422 Caratteristiche generali Imbarcazione bandiera francese Lungh. 10.74mt – Largh..3,45mt – Imm. 1,85mt – Disloc. 6.298kg Bulbo ghisa 2.722kg. - Colore scafo bianco &#8211; Ponte teck Motori e serbatoi Perkins 4.108 40cv con asse ed elica Max Prop 3pale ’03 &#8211; Ore moto 1.800 Lavori ‘08: sostituzione pompa iniezione, teste, iniettori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Michel Dufour Designer </em></p>
<p><em>Scafo n° 422</em></p>
<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Imbarcazione bandiera francese<br />
Lungh. 10.74mt – Largh..3,45mt – Imm. 1,85mt – Disloc. 6.298kg<br />
Bulbo ghisa 2.722kg. - Colore scafo bianco &#8211; Ponte teck</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Perkins 4.108 40cv con asse ed elica Max Prop 3pale ’03 &#8211; Ore moto 1.800<br />
Lavori ‘08: sostituzione pompa iniezione, teste, iniettori, collettore scarico e<br />
rifacimento testata.<br />
Revisione ’05: motorino avviamento, rifacimento asse, invertitore, sostituzione corteco<br />
Serbatoi: Gasolio 100lt sostituito &#8217;11 &#8211; Acqua 240lt</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto elettrico 12/220v &#8211; N° 2 batterie da 110a/h &#8211; Caricabatt.  Mastervolt 27A &#8217;04<br />
N° 2 pannelli solari da 35W &#8217;09 &#8211; Autoclave &#8211; Frigo &#8211; Cucina a gas con 3 fuochi e forno<br />
Boiler Riscaldamento elettrico e predisposizione per riscaldamento gasolio<br />
Pompa sentina elettrica e manuale &#8211; Tappezzeria e materassi &#8217;05 &#8211; Barometro &#8211; Orologio</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Scaletta bagno &#8211; Tendalino e capottina &#8217;11 &#8211; Salpancore elettrico Lofrans 1000W &#8217;05<br />
Ancore: Delta 16kg &#8211; CQR 16kg &#8211; Bruce 10kg &#8211; 30mt catena diam. 10mm<br />
Parabordi &#8211; Cime ormeggio</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Bussola &#8211; Speed e Log VDO &#8217;04 &#8211; Wind VDO &#8211; Navtex 2009 &#8211; Vhf Icom IC M55<br />
Autopilota Neco &#8211; GPS Plotter Garmin 180 &#8217;02</p>
<h3>Vele e attrezzature veliche</h3>
<p>Randa Zaoli &#8217;05 &#8211; Genoa avv.North &#8217;05 &#8211; Jennaker con calza &#8211; Tormentina<br />
Avvolgifiocco Bamar C 2 e sostituzione paterazzo &#8217;05 &#8211; Attrezzatura Spi &#8211; Lazy Jack<br />
Winches Harken ST48 &#8217;08</p>
<h3>Osservazioni</h3>
<p>Zattera Plastimo coastal 6p &#8217;05 (scadenza rev. 2012)<br />
Imbarcazione in buone condizioni generali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/dufour-35-usato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Yachts 382</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/x-yachts-382/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/x-yachts-382/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[da 35' a 45']]></category>
		<category><![CDATA[Bulbo in piombo]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera/regata]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Randa steccata]]></category>
		<category><![CDATA[Sail Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Timoneria a ruota]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Penta]]></category>
		<category><![CDATA[X-Yachts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Niel Jeppsen Designer Caratteristiche generali Imbarcazione bandiera italiana – Scadenza certificato sicurezza 2012 Lungh.11,50mt – Largh.3,70mt. – Pesc. 2,10mt. – Disloc. 6.500kg Bulbo in piombo 2.950kg – Timoneria a ruota – Scafo bianco – Pozzetto teck Versione due cabine e due bagni Motori e serbatoi Volvo Penta 29 cv con trasmissione Sail Drive Revisione generale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Niel Jeppsen Designer</em></p>
<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Imbarcazione bandiera italiana – Scadenza certificato sicurezza 2012<br />
Lungh.11,50mt – Largh.3,70mt. – Pesc. 2,10mt. – Disloc. 6.500kg<br />
Bulbo in piombo 2.950kg – Timoneria a ruota – Scafo bianco – Pozzetto teck<br />
Versione due cabine e due bagni</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Volvo Penta 29 cv con trasmissione Sail Drive<br />
Revisione generale con sostituzione valvole ‘08<br />
Serbatoi: Acqua 300lt &#8211; Gasolio 100lt</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto 12/220v – 2 Batterie servizi ed 1 motore – Caricabatterie<br />
Boiler - Frigorifero elettrico</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Salpancore elettrico – Ancora – Catena – Cime ormeggio &#8211; Parabordi</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Log – Eco – Vento &#8211; Vhf Shipmate – Autopilota &#8211; Stereo</p>
<h3>Vele e attrezzature veliche</h3>
<p>Superficie velica 87,30 &#8211; Rollafiocco Harken &#8211; Genova rollabile &#8211; Tormentina<br />
Randa steccata – Fiocco – Spinnaker &#8211; Attrezzatura completa per spinnaker<br />
Tendi paterazzo idraulico integrato Navtec.</p>
<h3>Osservazioni</h3>
<p>Pilling carena con trattamento antiosmosi ‘08<br />
Imbarcazione unico proprietario in buone condizioni generali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/x-yachts-382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanse 411</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hanse-411-usato/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hanse-411-usato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[da 35' a 45']]></category>
		<category><![CDATA[Bulbo in piombo]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Crociera/regata]]></category>
		<category><![CDATA[Hase Yachts]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Randa steccata]]></category>
		<category><![CDATA[Sail Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Penta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Judel &#38; Vrolijk Designer Caratteristiche generali Imbarcazione a vela bandiera italiana – Certificato sicurezza 2016 Lungh. 12,35mt – Largh. 4,05 mt – Pesc. 1,65 mt – Disl. 9.000kg Bulbo ghisa/piombo &#8211; Scafo bianco – Pozzetto in teck – Timoneria a ruota 2 Cabine doppie – 1 Bagno con doccia – Dinette Motori e serbatoi Volvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Judel &amp; Vrolijk Designer</em></p>
<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Imbarcazione a vela bandiera italiana – Certificato sicurezza 2016<br />
Lungh. 12,35mt – Largh. 4,05 mt – Pesc. 1,65 mt – Disl. 9.000kg<br />
Bulbo ghisa/piombo &#8211; Scafo bianco – Pozzetto in teck – Timoneria a ruota<br />
2 Cabine doppie – 1 Bagno con doccia – Dinette</p>
<h3>Motori e serbatoi</h3>
<p>Volvo Penta 55cv S.D. con elica Max Prop 3 pale<br />
Serbatoi: Acqua 250lt –  Gasolio 130lt &#8211; acque nere 50lt</p>
<h3>Dotazioni interne</h3>
<p>Impianto 12/220 – Forno – Boiler – Frigo – Stereo radio/CD – Carica batterie<br />
3 Batterie &#8211; serbatoio acque nere</p>
<h3>Dotazioni esterne</h3>
<p>Sprayhood – Tendalino – Scaletta bagno &#8211; Doccetta esterna calda fredda<br />
Salpancore &#8211; Ancora – Catena con 50 mt. D. 10 &#8211; Cime ormeggio &#8211; Parabordi</p>
<h3>Dotazioni di elettronica</h3>
<p>Raymarine Log – Vento &#8211; eco– 2 multi esterni + interno &#8211; Vhf – Bussola – GPS<br />
Autopilota – Navtex</p>
<h3>Vele e attrezzature veliche</h3>
<p>Randa steccata – fiocco autovirante – drizze dyneema 2010 – Rollafiocco - Vang rigido<br />
6 Winches Self Tailing Harken – Carrelli Ronstan per randa – Lazy bag/jack</p>
<h3>Osservazioni</h3>
<p>Dotazioni di sicurezza entro 50nm 8 persone<br />
Imbarcazione in ottime condizioni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/hanse-411-usato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taswell 49</title>
		<link>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/taswell-49-usata/</link>
		<comments>http://www.etruriamarineservice.com/barche-usate/taswell-49-usata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etruria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Barche usate]]></category>
		<category><![CDATA[oltre 45']]></category>
		<category><![CDATA[Crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Elica di prua]]></category>
		<category><![CDATA[Generatore]]></category>
		<category><![CDATA[Imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte teck]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzetto centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Sloop]]></category>
		<category><![CDATA[Ta Shing Yacht Building]]></category>
		<category><![CDATA[Timoneria a ruota]]></category>
		<category><![CDATA[Vetroresina]]></category>
		<category><![CDATA[Yanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruriamarineservice.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Arc. S. Primrose Designer Caratteristiche generali Imbarcazione bandiera italiana – Certificato di sicurezza valido 2013 Imbarcazione a vela in vetroresina armata Sloop/Cutter Lungh. 14,90mt – Largh. 4,57mt – Pesc. 2,10mt. &#8211; Disloc. 1.4520kg Pozzetto centrale – Timoneria a ruota - Ponte e pozzetto teck Interni teck – Cuscineria interna in pelle Cabina prua con cuccette a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Arc. S. Primrose Designer</em></p>
<h3>Caratteristiche generali</h3>
<p>Imbarcazione bandiera italiana – Certificato di sicurezza valido 2013<br />
Imbarcazione a vela in vetroresina armata Sloop/Cutter<br />
Lungh. 14,90mt – Largh. 4,57mt – Pesc. 2,10mt. &#8211; Disloc. 1.4520kg<br />
Pozzetto centrale – Timoneria a ruota - Ponte e pozzetto teck<br />
Interni teck – Cuscineria interna in pelle</p>
